L’expression entreprises « off the shelf » ou « sociétés prêtes à l’emploi » désigne des entreprises déjà enregistrées et donc prêtes à démarrer une activité. Il s’agit généralement d’entités inutilisées qui n’ont jamais créé d’entreprise ou qui ont été constituées par un agent de formation pour être vendues ultérieurement afin de répondre aux besoins des clients qui exigent une solution simple et rapide. Jusqu’à il y quelques années, la procédure d’incorporation prenait beaucoup de temps et impliquait la soumission de formulaires papier, d’où l’importance de créer des sociétés prêtes à l’emploi à garder en stock et à proposer comme alternative viable à la procédure standard.
Les avantages apportés par une entreprise « off the shelf » britannique sont nombreux et en font un choix toujours pertinent, même maintenant que l’enregistrement électronique a pris le dessus:
GR Morgan Formations propose un catalogue de sociétés commerciales à vendre avec différentes dates et noms d’incorporation. Choisissez parmi les articles énumérés et suivez les étapes d’achat. Contactez-nous pour recevoir notre liste mise à jour, car de nouvelles entreprises prêtes à l’emploi peuvent être disponibles.
Nom de l’organisation | Date d’incorporation | Jurisdiction | Compte bancaire | Prix |
---|---|---|---|---|
ALANDSEN PARTNERS LIMITED | 14/02/2008 | UK | 0 | £ 2700.00 |
ETIQUANTA LIMITED | 14/02/2008 | UK | 0 | £ 2700.00 |
EUROPEAN CAPITAL INVESTMENT LIMITED | 12/05/2008 | UK | 0 | £ 5500.00 |
EUROPEAN CONSULTANT LIMITED | 19/09/2008 | UK | 0 | £ 5000.00 |
GLOBAL ACCOUNTANCY CENTRE LIMITED | 23/06/2008 | UK | 0 | £ 5000.00 |
GLOBAL ESTATE AGENCY LIMITED | 02/09/2008 | UK | 0 | £ 5000.00 |
GLOBAL INCORPORATION LIMITED | 04/01/2008 | UK | 0 | £ 5000.00 |
LONDON BUSINESS SERVICE LIMITED | 13/08/2008 | UK | 0 | £ 5000.00 |
PROPERTY AND REAL ESTATE AGENT LIMITED | 27/08/2008 | UK | 0 | £ 4000.00 |
STRATEGIES BUSINESS LIMITED | 23/05/2008 | UK | 0 | £ 3000.00 |
HGFeM LIMITED | 04/04/2008 | UK | 0 | £ 2700.00 |
NEW ESTATE AGENCY LIMITED | 18/09/2008 | UK | 0 | £ 3000.00 |
VA CAPITAL INVESTMENT LIMITED | 22/12/2000 | UK | 0 | £ 12995.00 |
WORLDWIDE BUSINESS OUTSOURCING LIMITED | 26/02/2007 | UK | 0 | £ 25000.00 |
Demandez une consultation dès aujourd'hui.
Vous serez contacté par notre équipe dans les plus brefs délais.